
山東恒美電子科技有限公司
服務熱線:19953345289
服務熱線:18653607212
客服QQ:26751168
公司郵箱:hengmeiyiqi@126.com
總部地址:山東省濰坊市高新區金馬路一號歐龍科技園
服務熱線:19953345289
服務熱線:18653607212
客服QQ:26751168
公司郵箱:hengmeiyiqi@126.com
總部地址:山東省濰坊市高新區金馬路一號歐龍科技園
文章來源:農藥殘留檢測儀 ???發布時間:2021-07-08 05:47:51
食品和市場監督管理局食品藥品安全執法基本裝備和快檢儀器一批采購整套配置方案
山東恒美電子科技有限公司 SHANDONG | |||||
報價單 (QUOTATION) | |||||
收件單位(To): | 收件人(Attn): | ||||
電話(Tel): | 傳真 (Fax): | ||||
日期(Date): | 2016 | 發件人(From): | 18053626969孫立偉 | ||
序號 (Item) | 名 稱 | 型 號 | 備 注 | 數 Quantity | 單 位 (Units) | 單 價 (Price) | 總價(元) (Amount) |
(DESCRIPTION OF GOODS) | |||||||
1 | 中心溫度計 | HM-ZWJ | 滿足招標參數 | 350 | |||
2 | (連續)環境溫濕度(溫控記錄儀) | HM-WSG | 滿足參數范圍 | 2530 | |||
3 | 紅外測溫儀 | UT300A | 滿足招標參數 | 120 | |||
4 | 超聲波清洗機 | KQ100B | 容量:4000ml, 高于標書參數 | 1800 | |||
5 | 移液器 | HM-Y100 | 滿足招標參數 | 120 | |||
6 | 微差壓計 | GM-510 | 滿足招標參數 | 560 | |||
7 | 電導率儀 | HM-11B | 滿足招標參數 | 880 | |||
8 | 酸度儀 | PH-20 | 滿足招標參數 | 500 | |||
9 | 食品安全快速檢驗箱 | HM-SJX | 滿足招標參數 | 8300 | |||
10 | 食品微生物采樣檢測箱 | HM-WSW | 滿足招標參數 | 7300 | |||
11 | 微生物–致病菌檢測設備 | HM-WJX | 滿足招標參數 | 7300 | |||
12 | 農藥殘留快速檢測儀 | HM-NC12 | 滿足招標參數 | 4700 | |||
13 | 畜肉或水產品變質檢測設備 | HM-SY96 | 滿足招標參數 | 14500 | |||
14 | 肉類水分快速測定儀 | HM-RS | 滿足招標參數 | 1200 | |||
15 | 甲醛快速測定儀 | HM-Q12 | 滿足招標參數 | 3900 | |||
16 | 水質凈度檢測設備 | XZ-0111 | 滿足招標參數 | 3350 | |||
17 | 水質速測箱 | HM-SZX | 滿足招標參數 | 3600 | |||
18 | ATP測量儀 | HM-ATP | 滿足招標參數 | 3850 | |||
19 | 食用油品質檢測儀 | HM-SYP | 滿足招標參數 | 3200 | |||
20 | 余氯測量儀 | HM-YLS | 滿足招標參數 | 1200 | |||
21 | 亞硝酸鹽檢測儀 | HM-Y12 | 滿足招標參數 | 3900 | |||
22 | 亞硫酸鹽檢測儀 | HM-R12 | 滿足招標參數 | 3900 | |||
23 | 吊白塊檢測儀 | HM-D12 | 滿足招標參數 | 3900 | |||
24 | 甲醛檢測儀 | HM-CH20 | 滿足招標參數 | 480 | |||
25 | 抗生素殘留檢測儀 | HM-KS96 | 滿足招標參數 | 14800 | |||
總價(Total): 伍拾壹萬伍仟壹佰圓整 (含17%普通發票含運費) |
備注(Remarks):
更多資料請查閱山東恒美公司網站: http://www.mtvernonpr.com
山東恒美電子科技有限公司是生產食品安檢儀器和水分析儀器的廠家,質量上保證。我們是可以信賴的。
1. | 以上報價含17%增值稅普通發票,運費由供方負擔 |
2. | 交貨期(Delivery): 合同生效5個工作日 ; |
3. | 付款方式(Payment): |
4. | 產品質保期(Warranty): |
5. | 報價有效期(Valid): 三個月 &; |